Halbfinalsieg für OSG Baden-Baden gegen Deizisau
Im ersten Halbfinale traf OSG Baden-Baden auf Schachfreunde Deizisau. Baden-Baden setzte sich klar mit 3:1 durch. Die entscheidenden Punkte holten Vadim Milov und Sergei Movsesian, während Gata Kamsky und Rustem Dautov jeweils remisierten.
Paarungen und Ergebnisse:
Brett | Deizisau (ELO) | Ergebnis | OSG Baden-Baden (ELO) |
---|---|---|---|
1 | Gata Kamsky (2607) | ½ – ½ | Alexei Schirow (2620) |
2 | Rustem Dautov (2553) | ½ – ½ | Etienne Bacrot (2633) |
3 | Michal Krasenkow (2520) | 0 – 1 | Vadim Milov (2576) |
4 | Hanna Marie Klek (2344) | 0 – 1 | Sergei Movsesian (2598) |
Knappes Weiterkommen von SC Viernheim
Das zweite Halbfinale war enger. SC Viernheim gewann mit 2½:1½ gegen SF Augsburg, obwohl Zarko Vuckovic überraschend Aravindh besiegte. Dennis Wagner, Dr. Bassem Amin und Sergey A. Fedorchuk sorgten mit starken Leistungen für die Wende.
Paarungen und Ergebnisse:
Brett | Augsburg (ELO) | Ergebnis | SC Viernheim (ELO) |
---|---|---|---|
1 | Zarko Vuckovic (2384) | 1 – 0 | Aravindh (2749) |
2 | Vadim Lavrinenkov (2301) | ½ – ½ | Dennis Wagner (2619) |
3 | Aleksandar Vuckovic (2278) | 0 – 1 | Dr. Bassem Amin (2636) |
4 | Quang Bach Duong (2147) | 0 – 1 | Sergey A. Fedorchuk (2560) |
Dreifachentscheidung im Finale zwischen Viernheim und Baden-Baden
Das Finale zwischen den Favoriten SC Viernheim und OSG Baden-Baden entwickelte sich zum wahren Krimi. Nach zwei Gleichständen in der regulären Begegnung und im ersten Blitzentscheid fiel die Entscheidung im dritten Durchgang. Aravindh sorgte mit einem Sieg über Etienne Bacrot für den entscheidenden Punkt.
Finale – reguläre Begegnung:
Brett | OSG Baden-Baden | Ergebnis | SC Viernheim |
---|---|---|---|
1 | Etienne Bacrot | ½ – ½ | Aravindh |
2 | Alexei Schirow | ½ – ½ | Dennis Wagner |
3 | Sergei Movsesian | ½ – ½ | Dr. Bassem Amin |
4 | Vadim Milov | ½ – ½ | Sergey A. Fedorchuk |
Blitz-Stechen 1 – alle Partien entschieden:
Brett | OSG Baden-Baden | Ergebnis | SC Viernheim |
---|---|---|---|
1 | Etienne Bacrot | 0 – 1 | Aravindh |
2 | Alexei Schirow | 1 – 0 | Dennis Wagner |
3 | Sergei Movsesian | 1 – 0 | Dr. Bassem Amin |
4 | Vadim Milov | 0 – 1 | Sergey A. Fedorchuk |
Wertung: 2 – 2, aber Gleichstand in Berliner Wertung
Blitz-Stechen 2 – alle Partien remis
Blitz-Stechen 3 – Entscheidung:
Brett | OSG Baden-Baden | Ergebnis | SC Viernheim |
---|---|---|---|
1 | Etienne Bacrot | 0 – 1 | Aravindh |
2 | Alexei Schirow | ½ – ½ | Dennis Wagner |
3 | Sergei Movsesian | ½ – ½ | Dr. Bassem Amin |
4 | Vadim Milov | ½ – ½ | Sergey A. Fedorchuk |
Endstand: 2½ – 1½ für SC Viernheim
Sieg im Spiel um Platz drei für SF Deizisau
Im kleinen Finale setzten sich die Schachfreunde Deizisau mit 3:1 gegen die Gastgeber aus Augsburg durch. Hanna Marie Klek und Michal Krasenkow gewannen ihre Partien, Kamsky und Dautov spielten remis.
Spiel um Platz 3:
Brett | Deizisau | Ergebnis | Augsburg |
---|---|---|---|
1 | Rustem Dautov (2553) | ½ – ½ | Zarko Vuckovic (2384) |
2 | Gata Kamsky (2607) | ½ – ½ | Vadim Lavrinenkov (2301) |
3 | Hanna Marie Klek (2344) | 1 – 0 | Aleksandar Vuckovic (2278) |
4 | Michal Krasenkow (2520) | 1 – 0 | Quang Bach Duong (2147) |
SC Viernheim ist verdienter Mannschaftspokalsieger 2024/25 nach einem packenden Finale mit drei Stichkämpfen. Die gute Organisation durch SF Augsburg und die starke Besetzung auf allen Brettern machten dieses Finale besonders.
Quelle: ChessBase